Plateau de la Capitale,
649 900$
Maison à étages
4
2 + 1
1642p2
MLS#: 28706640
Description
Superbe propriété au design moderne, située dans un quartier recherché et paisible. Cette jumelé lumineux propose 4 chambres à coucher ainsi que 2 salles de bain complètes, une grande salle familiale et une cour privée sans voisins arrière. La chambre principale comprend une salle de bain adjacente et un walk-in pratique. Parfaite pour une jeune famille ou des professionnels, elle est idéalement située à proximité des écoles, des parcs et des commodités. Son style contemporain, sa luminosité exceptionnelle et son aménagement fonctionnel en font une propriété coup de coeur!
Détails des pièces
Unité
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 13 | 4 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.11x5.9 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 11.11x13.9 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 17.1x12.6 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.1x16.1 P | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 2.11x6.11 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.5x12.5 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.11x10.1 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.0x14.10 P | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 4.4x8.6 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 6.8x16.9 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 14.2x18.5 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 14.8x6.9 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.1x14.8 P | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Armoires | Thermoplastique |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air |
| Stationnement | 4 Extérieur |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Topographie | Plat |
| Proximité | Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
| Année d'évaluation | 2026 |
| Évaluation du terrain | 162 200$ |
| Évaluation de l'immeuble | 479 500$ |
| Évaluation totale | 641 700$ |
| Taxes municipales | 4 901$ (2026) |
| Taxes scolaires | 435$ (2026) |
| Taxes annuelles totales | 5 336$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Tous les luminaires, le cabanon dans la cour, le lave-vaisselle, l'air climatisé central, le rangement pour souliers dans l'entrée, le chargeur pour véhicule électrique Tesla
Gazebo dans la cour, fournaise (en location), chaude-eau (en location)
Tous les luminaires, le cabanon dans la cour, le lave-vaisselle, l'air climatisé central, le rangement pour souliers dans l'entrée, le chargeur pour véhicule électrique Tesla
Exclusions:
Gazebo dans la cour, fournaise (en location), chaude-eau (en location)
Addenda
Tu veux visiter cette propriété ou tu as des questions? N’hésites pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)
Calculatrice hypothécaire
Ton paiement hypothécaire serait de
0,00 /mois*
0,00 /mois*
Propriete Link
11 Rue de Carignan
Gatineau (Gatineau)
999 900$
Propriete Link
151 à 153 Rue Roger-St-Onge
Gatineau (Masson-Angers)
859 900$
Propriete Link
Ch. du Lac-des-Quatre-Chemins
Saint-André-Avellin
799 900$
Propriete Link
933 Rue Notre-Dame
Gatineau (Gatineau)
674 900$
Propriete Link
162 Ch. Foley
Gatineau (Aylmer)
673 952$+ TPS / TVQ