Achbar,
674 900$
Quadruplex
1
1
2164p2
MLS#: 27357907
Description
Revenus bruts potentiels annuels: 48 648$
Détails des pièces
Unité 1
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| Résidentielle | 2 | 1 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Studio | 1er niveau/RDC | 10.0x24.7 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.11x6.1 P | Céramique |
Unité 2
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| Résidentielle | 3 | 1 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.9x13.8 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.9x6.2 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.9x7.7 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.9x11.3 P | Plancher flottant |
Unité 3
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| Résidentielle | 3 | 1 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 9.6x12.2 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.10x9.0 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4.10x14.1 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.6x9.10 P | Plancher flottant |
Unité 4
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| Résidentielle | 3 | 1 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 9.6x12.2 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.10x9.0 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.6x9.10 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4.10x14.1 P | Céramique |
Revenus bruts potentiels annuels: 48 648$
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fenêtres | PVC |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Stationnement | 6 Extérieur |
| Allée | Double largeur ou plus |
| Topographie | Plat |
| Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Évaluation, taxes et dépenses
| Année d'évaluation | 2025 |
| Évaluation du terrain | 188 000$ |
| Évaluation de l'immeuble | 340 900$ |
| Évaluation totale | 528 900$ |
| Taxes municipales | 2 874$ (2025) |
| Taxes scolaires | 600$ (2025) |
| Taxes annuelles totales | 3 474$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Inclus/Exclus
4 réservoirs d'eau chaude
Aucune exclusions.
Addenda
Tu veux visiter cette propriété ou tu as des questions? N’hésites pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)
Calculatrice hypothécaire
0,00 /mois*
11 Rue de Carignan
Gatineau (Gatineau)
999 900$
151 à 153 Rue Roger-St-Onge
Gatineau (Masson-Angers)
859 900$
Ch. du Lac-des-Quatre-Chemins
Saint-André-Avellin
799 900$
162 Ch. Foley
Gatineau (Aylmer)
673 952$+ TPS / TVQ
811 Rue de la Littérature
Gatineau (Gatineau)
624 900$