Plateau de la Capitale,
534 900$
Maison de plain-pied
3
2
1025p2
MLS#: 23663637
Description
WOW! Magnifique propriété jumelée située dans un secteur familial et tranquille du secteur du Plateau de la Capitale. Offrant 3 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes, une belle cuisine moderne ainsi qu'un sous-sol aménager avec une grande salle familiale et un coins bureau, cette propriété a tout pour répondre aux besoins de votre famille. Vous pourrez également profiter d'une grande cour arrière avec une spacieuse terrasse et un jardin aménagé. Venez visiter dès maintenant!
Détails des pièces
Unité
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| 16 | 3 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.8x4.3 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.11x10.2 P | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 4.0x3.0 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 14.3x8.8 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12.5x11.9 P | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 4.0x5.10 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.3x11.3 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.8x12.8 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.0x10.8 P | Plancher flottant |
| Espace bureau | Sous-sol | 7.5x10.8 P | Plancher flottant |
| Rangement | Sous-sol | 6.0x9.10 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 7.11x11.5 P | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | Sous-sol | 4.6x4.3 P | Plancher flottant |
| Salle de lavage | Sous-sol | 7.10x10.7 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | Sous-sol | 9.4x5.11 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 14.7x23.0 P | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Armoires | Thermoplastique |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air |
| Stationnement | 2 Extérieur |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Topographie | En pente |
| Proximité | Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
| Année d'évaluation | 2026 |
| Évaluation du terrain | 175 300$ |
| Évaluation de l'immeuble | 307 400$ |
| Évaluation totale | 482 700$ |
| Taxes municipales | 3 733$ (2026) |
| Taxes scolaires | 326$ (2026) |
| Taxes annuelles totales | 4 059$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Inclus/Exclus
Inclusions:
AC central, échangeur d'air, tablette brune sous la télé du sous-sol, mobilier IKEA brun au sous-sol, tous les stores.
Fournaise louée, chauffe-eau loué, supports muraux pour télé (x3), mobilier brun/blanc au bas des escaliers du sous-sol à gauche, tablettes blanc/bois au-dessus de la toilette à l'étage, crochets de salle de bain, miroir rond dans la chambre secondai
AC central, échangeur d'air, tablette brune sous la télé du sous-sol, mobilier IKEA brun au sous-sol, tous les stores.
Exclusions:
Fournaise louée, chauffe-eau loué, supports muraux pour télé (x3), mobilier brun/blanc au bas des escaliers du sous-sol à gauche, tablettes blanc/bois au-dessus de la toilette à l'étage, crochets de salle de bain, miroir rond dans la chambre secondai
Addenda
Tu veux visiter cette propriété ou tu as des questions? N’hésites pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)
Calculatrice hypothécaire
Ton paiement hypothécaire serait de
0,00 /mois*
0,00 /mois*
Propriete Link
11 Rue de Carignan
Gatineau (Gatineau)
999 900$
Propriete Link
151 à 153 Rue Roger-St-Onge
Gatineau (Masson-Angers)
859 900$
Propriete Link
Ch. du Lac-des-Quatre-Chemins
Saint-André-Avellin
799 900$
Propriete Link
933 Rue Notre-Dame
Gatineau (Gatineau)
674 900$
Propriete Link
162 Ch. Foley
Gatineau (Aylmer)
673 952$+ TPS / TVQ