,
2 200$ / Mois
Maison à étages
3 1 + 1
1061p2
MLS#: 19392639
Description
Magnifique propriété 3 chambres meublée face à la plage. Profitez d'un espace entièrement rénové avec 1,5 SDB, ilot central, grand terrain et tout près du village de St-Adolphe. Accès à la plage en traversant la rue. Venez profiter des Laurentides!
Détails des pièces
Unité
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
10 | 3 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10x5 P | Plancher flottant |
Coin repas | 1er niveau/RDC | 16x6 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 14x9.5 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10x10 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12.5x9.5 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5x5 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10x9 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10x9 P | Plancher flottant |
Boudoir | 2ième étage | 10x9 P | Plancher flottant |
Salle d'eau | 2ième étage | 3x6 P | Céramique |
Caractéristiques
Système d'égouts | Fosse septique |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | 6 Extérieur |
Particularités | Accès à l'eau (Lac), Bordé par l'eau (Lac) |
Vue | Sur l'eau, Sur la montagne |
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
Année d'évaluation | 2025 |
Évaluation du terrain | 48 700$ |
Évaluation de l'immeuble | 120 400$ |
Évaluation totale | 169 100$ |
Taxes municipales | 2 520$ (2024) |
Taxes annuelles totales | 2 520$ |
Dépenses annuelles totales | 0$ |
Inclus/Exclus
Inclusions:
les 5 electroménagers
coupe de gazon, chauffage, electricité et internet aux frais du locataire
les 5 electroménagers
Exclusions:
coupe de gazon, chauffage, electricité et internet aux frais du locataire
Addenda
Tu veux visiter cette propriété ou tu as des questions? N’hésites pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)
Calculatrice hypothécaire
Ton paiement hypothécaire serait de
0,00 /mois*
0,00 /mois*
Propriete Link
71 Rue Papineau
Gatineau (Hull)
1 850 000$
Propriete Link
15 Rue de l'Observatoire
Val-des-Monts
1 350 000$
Propriete Link
869 Boul. Maloney E.
Gatineau (Gatineau)
1 249 900$+ TPS / TVQ
Propriete Link
24Z Ch. du Sumac
Pontiac
1 000 130$+ TPS / TVQ
Propriete Link
62 Rue de Francfort
Gatineau (Aylmer)
899 900$