Angers,
524 900$
Duplex
2
1
1000p2
MLS#: 16016253
Description
WOW! - Superbe duplex, construction récente, idéal pour futur propriétaire occupant ou investisseur cherchant à faire un investissement peu risqué! Quartier familial situé à quelques minutes de l'autoroute, 2 grands logements de 2 chambres, accès à la cours arrière pour le logement principal, unité d'air climatisé murale, grandes cuisines fonctionnelles, luminaires au gout du jour, le tout à un prix imbattable pour un duplex de construction récente! Ne manquez pas votre chance.
Revenus bruts potentiels annuels: 31 800$
Détails des pièces
Unité 1
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
Résidentielle | 7 | 2 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.1x3.4 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.4x11.4 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 15.6x12.3 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.7x12.2 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 13.2x13.1 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 13.0x9.1 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.5x9.9 P | Céramique |
Unité 2
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
Résidentielle | 7 | 2 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | Sous-sol | 11.6x3.10 P | Céramique |
Cuisine | Sous-sol | 11.0x8.7 P | Céramique |
Salon | Sous-sol | 13.5x11.4 P | Plancher flottant |
Salle à manger | Sous-sol | 12.0x10.0 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 13.0x12.5 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.4x11.6 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 10.9x8.7 P | Céramique |
Salle de lavage | Sous-sol | 9.1x5.3 P | Béton |
Revenus bruts potentiels annuels: 31 800$
Caractéristiques
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Autre (Béton) |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Échangeur d'air |
Stationnement | 2 Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun |
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
Année d'évaluation | 2025 |
Évaluation du terrain | 136 600$ |
Évaluation de l'immeuble | 348 300$ |
Évaluation totale | 484 900$ |
Taxes municipales | 3 650$ (2024) |
Taxes scolaires | 159$ (2025) |
Taxes annuelles totales | 3 809$ |
Dépenses annuelles totales | 0$ |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Logement principal: lave-vaisselle, cabanon dans la cour arrière (2 compartiments pour les 2 logements), réservoir d'eau chaude (2023), unité d'air climatisé mural, luminaires. Logement du bas: Aucun électroménagers, ils sont tous au locataire. Rése
Tous les biens par attache reunion car ils pourraient appartenir aux locataires.
Logement principal: lave-vaisselle, cabanon dans la cour arrière (2 compartiments pour les 2 logements), réservoir d'eau chaude (2023), unité d'air climatisé mural, luminaires. Logement du bas: Aucun électroménagers, ils sont tous au locataire. Rése
Exclusions:
Tous les biens par attache reunion car ils pourraient appartenir aux locataires.
Addenda
Tu veux visiter cette propriété ou tu as des questions? N’hésites pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)
Calculatrice hypothécaire
Ton paiement hypothécaire serait de
0,00 /mois*
0,00 /mois*
Propriete Link
71 Rue Papineau
Gatineau (Hull)
1 990 000$
Propriete Link
869 Boul. Maloney E.
Gatineau (Gatineau)
1 249 900$+ TPS / TVQ
Propriete Link
7 Ch. Falardeau
Mayo
Vendu
Propriete Link
16 Rue Booth
Gatineau (Hull)
Vendu
Propriete Link
34 Rue du Sirocco
Gatineau (Hull)
734 900$