Lac des Fées, Wrightville,
549 900$
Duplex
2
1
1945p2
MLS#: 15756492
Description
Revenus bruts potentiels annuels: 45 600$
Détails des pièces
Unité 1
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
Résidentielle | 4 | 2 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5.2x4.5 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 14.3x9.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.10x7.4 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 9.2x13.11 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13.4x9.9 P | Tuiles |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 7.9x11.6 P | Tuiles |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.0x5.4 P | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 21.7x10.6 P | Bois |
Rangement | Sous-sol | 24.4x6.4 P | Béton |
Salle de lavage | Sous-sol | 7.10x5.6 P | Béton |
Unité 2
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
Résidentielle | 4 | 2 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Salle à manger | 2ième étage | 13.11x14.3 P | Plancher flottant |
Cuisine | 2ième étage | 10.6x8.1 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 9.7x4.11 P | Plancher flottant |
Salon | 2ième étage | 19.4x10.6 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 10.6x11.1 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.10x10.6 P | Bois |
Revenus bruts potentiels annuels: 45 600$
Caractéristiques
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Appareils en location | Appareils de chauffage, 1 Chauffe-eau |
Stationnement | 3 Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Topographie | Plat |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Évaluation, taxes et dépenses
Année d'évaluation | 2025 |
Évaluation du terrain | 159 000$ |
Évaluation de l'immeuble | 298 200$ |
Évaluation totale | 457 200$ |
Taxes municipales | 3 647$ (2025) |
Taxes scolaires | 306$ (2025) |
Taxes annuelles totales | 3 953$ |
Dépenses annuelles totales | 0$ |
Inclus/Exclus
Unité du haut: Frigo, poêle, laveuse, sécheuse, réservoir à eau chaude, habillage de fenêtres Unité RDC: Frigo, four, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, micro onde hotte, 2 divans au sous-sol, habillage de fenêtres, spa (une pompe est brisée)
Exclusions:
1x réservoir à eau chaude et fournaise (locations), 3 luminaires dans l'unité principale (SDB, corridor devant la chambre, dans la chambre principale) seront remplacés
Addenda
- - Unité principale
- Deux chambres à coucher
- Salle de bain complète rénovée avec goût
- Cuisine propre et fonctionnelle
- Espace pour laveuse et sécheuse au sous-sol
- Sous-sol avec grande salle familiale et vaste espace de rangement
- Grande véranda avec spa
- Accès direct à la cour arrière
- Unité très propre et bien entretenue
- Système de chauffage central
- - Deuxième unité
- Deux chambres à coucher
- Une salle de bain
- Espace pour laveuse et sécheuse
- Unité très spacieuse et lumineuse
- Fenestration abondante
- Grand balcon donnant sur la cour arrière
- - L'immeuble
- Deux compteurs d'électricité et deux réservoirs d'eau chaude
- Entrée asphaltée
- Fondation en béton coulé
- Espaces extérieurs faciles d'entretien
- Emplacement de choix : secteur dynamique à proximité de tous les services, commerces, ponts, autoroutes, écoles et universités
Tu veux visiter cette propriété ou tu as des questions? N’hésites pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)
Calculatrice hypothécaire
0,00 /mois*
162 à 164 Ch. Foley
Gatineau (Aylmer)
1 347 900$+ TPS / TVQ
869 Boul. Maloney E.
Gatineau (Gatineau)
1 249 900$+ TPS / TVQ
19 Rue de la Luge
Cantley
1 189 900$
11 Rue de Carignan
Gatineau (Gatineau)
999 900$
166 Rue St-Rédempteur
Gatineau (Hull)
995 000$