Apollo, Desnoyers,
924 900$
Quadruplex
2
1
2558p2
MLS#: 14965704
Description
Revenus bruts potentiels annuels: 52 920$
Détails des pièces
Unité 1
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
Résidentielle | 7 | 2 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 2ième étage | 3.2x5.8 P | Céramique |
Salon | 2ième étage | 15.10x21.1 P | Céramique |
Salle à manger | 2ième étage | 9.11x10.4 P | Céramique |
Cuisine | 2ième étage | 9.7x11.10 P | Céramique |
Salle de bains | 2ième étage | 6.7x11.6 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.11x13.6 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.7x10.3 P | Plancher flottant |
Unité 2
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
Résidentielle | 7 | 2 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 2ième étage | 4.6x12.9 P | Céramique |
Salon | 2ième étage | 13.5x15.9 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 2ième étage | 10.0x10.6 P | Plancher flottant |
Cuisine | 2ième étage | 10.1x11.6 P | Céramique |
Salle de bains | 2ième étage | 6.8x11.5 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.10x13.6 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.4x12.7 P | Plancher flottant |
Unité 3
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
Résidentielle | 5 | 1 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | Sous-sol | 3.4x6.2 P | Céramique |
Cuisine | Sous-sol | 8.0x8.8 P | Céramique |
Salon | Sous-sol | 12.3x15.3 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 5.10x10.1 P | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.4x11.4 P | Plancher flottant |
Unité 4
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
Résidentielle | 5 | 1 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | Sous-sol | 3.5x6.5 P | |
Cuisine | Sous-sol | 8.0x8.8 P | |
Salon | Sous-sol | 10.9x15.3 P | |
Salle de bains | Sous-sol | 5.10x10.3 P | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.4x11.5 P | |
Revenus bruts potentiels annuels: 52 920$
Caractéristiques
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | 4 Extérieur |
Allée | Asphalte |
Topographie | Plat |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Évaluation, taxes et dépenses
Année d'évaluation | 2025 |
Évaluation du terrain | 225 300$ |
Évaluation de l'immeuble | 676 700$ |
Évaluation totale | 902 000$ |
Taxes municipales | 7 864$ (2025) |
Taxes scolaires | 630$ (2025) |
Taxes annuelles totales | 8 494$ |
Frais commun/Loyer de base | 3 480$ |
Dépenses annuelles totales | 3 480$ |
Inclus/Exclus
4 unités d'air climatisé murales, 4 échangeurs d'air
Exclusions:
Lave-vaisselle et effets personnels des locataires
Addenda
- Quadruplex de construction de qualité
- Deux unités 1 chambre actuellement vacantes
- Deux unités 2 chambres actuellement louées
- - Unités 1 & 2
- Situées au rez-de-jardin
- Unités similaires et en excellente condition
- 1 chambre à coucher
- Espace pour laveuse et sécheuse
- Climatisation murale
- - Unité 3
- Située au 2e étage
- Très spacieuse et bien entretenue
- 2 chambres à coucher
- Louée à 960 $/mois
- Espace pour laveuse et sécheuse
- - Unité 4
- Située au 2e étage
- Très spacieuse et bien entretenue
- 2 chambres à coucher
- Louée à 950 $/mois
- Climatisation murale
- Espace pour laveuse et sécheuse
Tu veux visiter cette propriété ou tu as des questions? N’hésites pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)
Calculatrice hypothécaire
0,00 /mois*
71 Rue Papineau
Gatineau (Hull)
1 890 000$
869 Boul. Maloney E.
Gatineau (Gatineau)
1 249 900$+ TPS / TVQ
11 Rue de Carignan
Gatineau (Gatineau)
1 199 900$
166 Rue St-Rédempteur
Gatineau (Hull)
995 000$
16 Imp. de la Côte-d'Or
Gatineau (Gatineau)
874 900$