Angers,
549 900$
Duplex
3
2
1228p2
MLS#: 11092161
Description
Revenus bruts potentiels annuels: 36 000$
Détails des pièces
Unité 1
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| Résidentielle | 8 | 3 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.8x5.5 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.5x9.3 P | Linoléum |
| Salon | 1er niveau/RDC | 15.1x15.3 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8.10x15.7 P | Linoléum |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 9.5x5.0 P | Linoléum |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.11x14.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.3x8.6 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.2x8.7 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 10.10x6.10 P | Céramique |
Unité 2
| Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
|---|---|---|---|
| Résidentielle | 6 | 1 |
| Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | Sous-sol | 9.3x4.2 P | Céramique |
| Cuisine | Sous-sol | 14.5x7.2 P | Plancher flottant |
| Salon | Sous-sol | 11.1x15.3 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 10.2x11.8 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 4.11x7.7 P | Céramique |
Revenus bruts potentiels annuels: 36 000$
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Stationnement | 3 Extérieur, 1 Au garage |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, École primaire, École secondaire, Ski de fond, , |
Évaluation, taxes et dépenses
| Année d'évaluation | 2024 |
| Évaluation du terrain | 107 500$ |
| Évaluation de l'immeuble | 382 500$ |
| Évaluation totale | 490 000$ |
| Taxes municipales | 3 919$ (2025) |
| Taxes scolaires | 337$ (2025) |
| Taxes annuelles totales | 4 256$ |
| Dépenses annuelles totales | 0$ |
Inclus/Exclus
Réfrigérateur du logement du bas, Four/Poele du logement du bas, 2 réservoirs d'eau chaude, AC Mural logement du haut, Remise dans la cours arrière utilisée par le locataire du haut
Exclusions:
Tous les effets personnels des locataires, tous les recouvrements de fenêtres des 2 logements
Addenda
Tu veux visiter cette propriété ou tu as des questions? N’hésites pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)
Calculatrice hypothécaire
0,00 /mois*
11 Rue de Carignan
Gatineau (Gatineau)
999 900$
151 à 153 Rue Roger-St-Onge
Gatineau (Masson-Angers)
859 900$
Ch. du Lac-des-Quatre-Chemins
Saint-André-Avellin
799 900$
933 Rue Notre-Dame
Gatineau (Gatineau)
674 900$
162 Ch. Foley
Gatineau (Aylmer)
673 952$+ TPS / TVQ